HLF-1530
HLF-2040
HLF-2560
HLF-2580
HLF-25120
加工范围 | 3050*1525mm | |
X 轴行程 | 3070mm | |
Y 轴行程 | 1545mm | |
Z 轴行程 | 300mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 200m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 2.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 1000Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 9300*5000*2300mm | |
激光发生器功率 | 3/6/12/20kW |
加工范围 | 4065*2035mm | |
X 轴行程 | 4085mm | |
Y 轴行程 | 2055mm | |
Z 轴行程 | 300mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 200m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 2.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 1800Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 11600*5800*2300mm | |
激光发生器功率 | 3/6/12/20kW |
加工范围 | 6100*2545mm | |
X 轴行程 | 6120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 340mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 200m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 2.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 3500Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 16000*5800*2300mm | |
激光发生器功率 | 3/6/12/20kW |
加工范围 | 8100*2545mm | |
X 轴行程 | 8120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 430mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 200m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 2.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 6250/9400Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 20600*5800*2300mm | |
激光发生器功率 | 12/20/30/40/60/80kW |
加工范围 | 12100*2545mm | |
X 轴行程 | 12120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 430mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 200m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 2.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 9400/14000Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 28700*5800*2300mm | |
激光发生器功率 | 12/20/30/40/60/80kW |
如果您想更快的了解蓝狮在线的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 400-000-2559 联系客服。